主要用途:
本机系参照美、德等国家的标准制定技术参数,并根据我国现有设备特点及元器件的可靠性情况进行综合设计的。具有独立控制单元,自称系统,可与其他线缆设备配套使用,广泛用于各类绞线机、成缆机、挤出机、铠装机等电线电缆设备作收排放使用。
型号及技术参数:
型号 | 线盘规格 | 适用线盘宽度(mm) | 适用线缆外径(mm) | 收线转速(r/min) | 收线力矩电机(N.m) | 升降电机(Kw) | 夹紧电机(Kw) | 排线电机(Kw) | 承载量(T) |
WTSP-φ1250 | PN630-PN1250 | 475-950 | ≤35 | 3-65 | 25 | 0.75x2 | 0.37x2 | - | 3.5 |
WTSP-φ1600 | PN800-PN1600 | 600-1180 | ≤35 | 5-30 | 40 | 0.75x2 | 0.37x2 | 0.75 | 6 |
WTSP-φ2000 | PN1000-PN2000 | 750-1500 | ≤50 | 5-30 | 40 | 0.75x2 | 0.37x2 | 0.75 | 8 |
WTSP-φ2500 | PN1250-PN2500 | 950-1900 | ≤100 | 3-15 | 60 | 1.1x2 | 0.75x2 | 0.75 | 12 |
WTSP-φ3150 | PN1600-PN3150 | 1180-2300 | ≤100 | 1-10 | 80 | 1.5x2 | 1.5x2 | 1.1 | 16 |
特点:
1、本机上、下线盘不需要起重设备,不需要穿线盘轴,迅速简便,结构轻巧,操作简单,两立柱移动采用导轨式,维修方便。
2、φ12500收排线机的排线部分分光杆排线,可根据用户要求配套选用。
3、根据用户需求,可作无轴式主动收、放线机、具有自动化程度高,性能温度,操作方便等特点。